TRANSPARENCIA
Federación Insular de Tenis de Gran Canaria 2022-2026
FEDERACIÓN INSULAR DE TENIS DE GRAN CANARIA 2022-2026 |
JUNTA GOBIERNO | |
PRESIDENTE | DOMINGO GARCÍA HERNÁNDEZ |
VICEPRESIDENTE | CRISTOBAL MORENO ALONSO |
SECRETARIO | ANTONIO RUYMAN PÉREZ GARCÍA |
TESORERO | CRISTOBAL MORENO ALONSO |
ASAMBLEA FTGC |
CLUBES | |
1 | CLUB DEPORTIVO CONDE JACKSON |
2 | CLUB DEPORTIVO DE TENIS PULIDO MORENO |
3 | C.D. TENIS PLAYA APPROBA |
4 | REAL CLUB DE TENIS GRAN CANARIA |
5 | C.D. COSTA ARENAS |
6 | C.D. TENIS UNIVERSAL |
7 | CLUB DEPORTIVO DARROD TENNIS CLUB |
8 | CLUB TAMARASIT TENIS SQUASH |
9 | C.D. TENIS TAFIRA LOS TOSCANES |
10 | CLUB DEPORTIVO GRAN CANARIA DIRECT POINT |
DEPORTISTAS | |
11 | OCTAVIO JESÚS SANTANA RODRIGUEZ |
12 | GRIMANESA SANTANA NAVARRO |
13 | MARCOS CONDE JACKSON |
14 | NOELIA NOA FARIAS MEDINA |
15 | ANDREA PÉREZ BORDON |
16 | JORGE LUIS FLEITAS RODRÍGUEZ |
17 | DIEGO SANTANA ARAUJO |
18 | JUAN TORAL SANCHEZ |
TECNICOS | |
19 | DOMINIC CONDE JACKSON |
20 | JULIAN FRESNO FRESNO |
21 | RAFAEL MORENO MARTINEZ |
ARBITROS | |
22 | ANTONIA BORDON BORDON |
23 | HERBERT BOLAÑOS HERNÁNDEZ |
24 | RAYCO SANCHEZ HERNÁNDEZ |
ESTATUTOS |
Estatutos de la Federación Canaria de Tenis
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO |
Código de Buen Gobierno de las Federaciones Deportivas
ELECCIONES 2022 |
y Federaciones Insulares de Gran Canaria y Tenerife para el período 2022-2024
ACTAS ASAMBLEAS |
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MEMORIAS DEPORTIVAS |
2018 2019 2020 2021 2022
MEMORIAS CONTABLES |